PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
TRACE TR-5系列氣相色譜柱
建立方法*色譜柱,可進行大部分樣品的分離
非極性,5%苯基甲基聚硅氧烷,G27、G36固定相種類
運行溫度高,固定相流失極少,應用范圍廣
應用:乙醇、游離脂肪酸、芳香族化合物、香味劑、弱極性殺蟲劑
zui大使用溫度:340℃/350℃適于膜厚低于1.5μm的柱子,280℃/300℃適于膜厚大于1.5μm的柱子
相似產品:DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
訂貨信息:
260E113P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.25mm× 7m ×0.25μm
260E130P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.25mm× 15m× 0.25μm
260E142P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.25mm ×30m ×0.25μm
260E223P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.25mm× 30m× 0.50μm
260E296P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.25mm ×30m× 1.00μm
260E154P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.25mm× 60m× 0.25μm
260E308P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.25mm ×60m ×1.00μm
260E131P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.32mm ×15m× 0.25μm
260E143P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.32mm ×30m× 0.25μm
260E224P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.32mm× 30m× 0.50μm
260E297P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.32mm× 30m× 1.00μm
260E155P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.32mm× 60m× 0.25μm
260E309P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.32mm× 60m ×1.00μm
260E242P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.32mm ×100m× 0.50μm
260E286P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.53mm ×15m ×1.00μm
260E334P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.53mm× 15m× 1.50μm
260E225P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.53mm× 30m× 0.50μm
260E298P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.53mm ×30m ×1.00μm
260E336P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.53mm× 30m× 1.50μm
260E470P TRACE TR-5氣相色譜柱, 0.53mm ×30m× 5.00μm
返回列表